| 全方位主機保固專案 主機延長壽命 ▌免費檢修 ▌免維修工時 ▌免維修零件費 |
||
|---|---|---|
| 延長保固比較表 | 未購買延長保固 | 已購買延長保固 |
| 基本檢測費 | 須支付檢測費(依機型而定) | 檢測費 (免費) |
| 工時費 | 須支付工時費 | 工時費(免費) |
| 零件費 (不含耗材及消耗性零件) |
須支付零件費 (依更換零件報價而定) |
零件費(免費) |


| 系列 | 機型 | 一年期價格(含稅/台) |
| 點陣印表機 | LQ-310 | $980 |
| LQ-690C/LQ-690CII/LQ-690CIIN | $1,500 | |
| LQ-2090/LQ-2090C/LQ-2190C | $1,900 | |
| LQ-2090CII/LQ-2090CIIN | $1,900 | |
| DLQ-3500C/DLQ-3500CII/DLQ-3500CIIN | $3,200 |
| 系列 | 機型 | 一年期價格(含稅/台) |
| 雷射印表機 | AL-M310DN | $3,580 |
| AL-M320DN | $6,280 | |
| AL-M400DN | $6,280 | |
| AL-M7150DN | $8,280 | |
| AL-M8250DN | $11,880 | |
| AL-C9300N | $15,580 | |
| AL-C9400DN | $15,580 | |
| AL-C9500DN | $15,580 |
| 省彩印延長保固報價表 | |||||
| Model Name | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| WF-R5691 | 3,520 | 3,900 | 4,300 | 4,830 | 5,350 |
| WF-C579R | 3,520 | 3,900 | 4,300 | 4,830 | 5,350 |
| WF-R8591 | 5,300 | 5,830 | 6,500 | 7,350 | 8,200 |
| WF-C869R | 5,300 | 5,830 | 6,500 | 7,350 | 8,200 |
| WF-C17590 | 19,400 | 21,420 | 24,045 | 27,200 | 30,450 |
| WF-C20590 | 25,000 | 27,600 | 30,975 | 34,650 | 39,350 |
| 機種 | 系列 | 機型 | 延長保固第二年 | 延長保固第三年 | 延長保固第四年 | 延長保固第五年 |
| 大尺寸印表機 | P 系 列 |
SC-P703 | $5,681 | $6,135 | $6,626 | $7,289 |
| SC-P903 | $8,495 | $9,174 | $9,908 | $10,899 | ||
| SC-P6000 | $19,835 | $21,421 | $23,135 | $25,448 | ||
| SC-P7000 | $22,985 | $24,823 | $26,809 | $28,954 | ||
| SC-P8000 | $24,035 | $24,756 | $25,993 | $27,813 | ||
| SC-P9000 | $34,535 | $35,571 | $37,349 | $39,963 | ||
| SC-P10070 | $47,135 | $49,491 | $53,451 | $58,796 | ||
| SC-P20070 | $67,085 | $70,439 | $76,074 | $83,681 | ||
| SC-P7530(24吋) | $41,118 | $42,235 | $44,347 | $46,564 | ||
| SC-P9530(44吋) | $49,602 | $50,950 | $53,497 | $56,172 | ||
| F 系 列 |
SC-F530 | $15,330 | $16,556 | $17,875 | $19,661 | |
| SC-F6330 | $65,709 | $70,966 | $76,643 | $84,307 | ||
| SC-F6430(H) | $57,600 | $57,600 | $57,600 | $57,600 | ||
| SC-F9330 | $85,985 | $92,863 | $100,292 | $110,321 | ||
| SC-F9430 | $70,980 | $76,658 | $82,791 | $91,071 | ||
| SC-F9430H | $75,485 | $81,523 | $88,045 | $96,850 | ||
| T 系 列 |
SC-T3270 | $20,885 | $21,929 | $23,683 | $26,051 | |
| SC-T5270 | $28,235 | $29,646 | $32,018 | $35,220 | ||
| SC-T7270 | $37,685 | $39,569 | $42,734 | $47,008 | ||
| SC-T3130N 24" | $10,584 | $11,431 | $12,345 | $13,580 | ||
| SC-T3130 24" | $12,474 | $13,721 | $15,094 | $16,603 | ||
| SC-T3130X 24" | $17,775 | $19,553 | $21,508 | $23,659 | ||
| SC-T3130M 24" | $19,571 | $21,528 | $23,681 | $26,049 | ||
| SC-T5130 36" | $19,751 | $21,726 | $23,898 | $26,288 | ||
| SC-T5130M 36" | $21,546 | $23,701 | $26,071 | $28,678 | ||
| SC-T3430 24" | $17,672 | $19,439 | $21,383 | $23,521 | ||
| SC-T5430 36" | $22,869 | $25,156 | $27,671 | $30,439 | ||
| SC-T5430M 36" | $27,563 | $30,319 | $33,351 | $36,686 | ||
| SC-T3435 | $18,207 | $20,028 | $22,030 | $24,233 | ||
| SC-T5435 | $22,124 | $24,337 | $26,770 | $29,447 | ||
| PG 系 列 |
SC-T3730E | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | |
| SC-T3730DE | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-T3730D | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-T5730D | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-T5730DM | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-T7730DM | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-T7730DL | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-P6530E | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-P6530DE | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-P6530D | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 | ||
| SC-P8530DL | $22,995 | $23,940 | $24,990 | 26,250 |
| 系列 | 機型 | 一年期價格(含稅/台) |
| 一般家庭劇院 | EH-TW750 * | $2,200 |
| EH-TW6250 * | $4,750 | |
| EH-TW840 * | $2,000 | |
| EH-TW850 * | $2,200 | |
| 行動娛樂投影機 | EF-11 * | $1,900 |
| EF-12 * | $2,500 | |
| EF-21 * | $2,100 | |
| EF-22 * | $2,100 | |
| 商務應用投影機 | EB-X52 | $1,500 |
| EB-X06 | $1,750 | |
| EB-W56S | $2,250 | |
| EB-W55 | $2,500 | |
| EB-FH52 | $2,750 | |
| EB-FH54 | $2,750 | |
| EB-U50 | $3,000 | |
| EB-2065 | $3,900 | |
| EB-2250U | $4,200 | |
| EB-FH06 | $2,200 | |
| EB-FH08 | $2,200 | |
| EB-L210W | $3,800 | |
| EB-L260F | $4,500 | |
| EB-L530U | $5,000 | |
| EB-L630U | $5,500 | |
| EB-L570U | $6,000 | |
| EB-L630SU | $10,200 | |
| EB-L720U | $10,400 | |
| EB-L730U | $11,200 | |
| EB-L770U | $13,500 | |
| EB-800F(白)/EB-805F(黑) | $9,000 | |
| EB-L690SE | $15,000 | |
| EB-L690SU | $10,200 | |
| EB-L690U | $5,500 | |
| EB-L695SE | $15,000 | |
| EB-L790SE | $15,000 | |
| EB-L790SU | $13,500 | |
| EB-L790U | $11,200 | |
| EB-L795SE | $15,000 | |
| EB-810E | $10,300 | |
| EB-815E | $10,300 | |
| EB-L890E | $13,900 | |
| EB-L895E | $13,900 | |
| 互動/教育投影機 | EB-685W | $3,600 |
| EB-L210SW | $3,500 | |
| EB-L210SF | $4,100 | |
| EB-760W | $4,100 | |
| EB-760Wi | $4,700 | |
| EB-770F | $5,000 | |
| EB-770Fi | $6,000 | |
| EB-1485Fi | $12,000 | |
| 高階工程投影機 | EB-PU1007W | $13,500 |
| EB-PU1008W | $17,000 | |
| EB-PU2010B | $47,200 | |
| EB-PU2213B | $63,200 | |
| EB-PU2216B | $72,000 |
| 系列 | 機型 | 一年期價格(含稅/台) |
| 單功連續供墨機(A4) | L121 | $890 |
| L1210 | ||
| M1120 | ||
| M1170 | ||
| L805 | $990 | |
| 複合連續供墨機(A4) | L3210 | |
| L3216 | ||
| L3550 | ||
| L3560 | ||
| L4260 | ||
| L4360 | ||
| L5590 | ||
| L6270 | ||
| L6370 | ||
| L6290 | ||
| L6390 | ||
| L6490 | ||
| L6580 | ||
| L8050 | ||
| M200 | ||
| M2050 | ||
| M2110 | ||
| M2120 | ||
| M2170 | ||
| M3170 | ||
| 單功/複合連續供墨機(A3) | L1300 | $1,890 |
| L11050 | ||
| L1800 | ||
| L18050 | ||
| L14150 | ||
| L15160 |
憑此文件機器在保固期內正常使用狀態下,若發生故障且不在排外條款時,保證免費維修,但耗材和消耗性零件除外。 全保式保固內容:保固期間 免付 交通費/零件費(不含消耗性零件及耗材)及維修檢測費用。
本專案保固服務僅針對購買延保之機器序號進行保固服務,無法將此保固服務轉移至其他機器身上。
連供印表機延長保固方案
投影機延長保固方案
大尺寸印表機延長保固方案
點陣印表機延長保固方案

